Xtrem Hästak
Balou · Cortus
Fäderneinformation
Balou 95415
Född 2010 i Tyskland (Balou du Rouet – Landcapitol – Cor de la Bryére)
Balou blev utsedd till premiehingst i både Oldenburg och Dansk Varmblod, där han fick 927,5 poäng, den högsta poängen någonsin. Han har lämnat godkända söner i Danmark. Han är vinnare av danska championatet i hoppning som fyraåring och debuterade i 145 hoppning som åttaåring. Balous mormor, Cortina, har lämnat två godkända söner och har två syskon i 140 hoppning.
Säljaruppgifter
Hästak AB
Rörshult 2
360 23 Älmeboda
+46 705 – 159 790
hastak@msn.com
Ägaren är momspliktig
Sire
Balou 95415
Born 2010 in Germany (Balou du Rouet – Landcapitol – Cor de la Bryére)
Balou was awarded Premium stallion in both Oldenburg and Danish Warmblood, where he scored 927,5 points, the highest score ever given. He has produced approved sons in Denmark. He won the Danish Championships in jumping for 4 -year old horses and made his debut at 1,45 m as an 8 -year old. The granddam, Cortina, produced two approved sons and has two siblings in 1, 40 m jumping.
Seller
Hästak AB
Rörshult 2
360 23 Älmeboda
+46 705 – 159 790
hastak@msn.com
The owner is liable for VAT
Möderneinformation / Dam line
Geisha Hästak (9) |
1999 7 avk 10-17, * Prest.kl. | ||
10 | Robyn Hästak (9) | S e Dirco Hästak | |
11 | Spindra Hästak (9) | S e Dirco Hästak | |
13 | Unic Hästak | H e Numero Uno | |
14 | Venedig Hästak (9) | S e Spitfire Z | |
15 | Xtrem Hästak | H e Balou | |
16 | Yes Hästak (9) | S e Balou | |
17 | Zantus Hästak | H e Casanova Hästak | |
Diademe (9) | 1981 11 avk 90-05, H-Dipl., Elit, ** Prest.kl. | ||
90 | Diamore Hästak (9) | S e Little Boy | Elit |
94- Bancos Hästak | H e As de Thurin | H-dipl., Plac. Rikskval., 150 hoppn., | |
00-Harmonie Hästak (9) | S e As de Thurin | H-dipl., 130 hoppn., ** Prest.kl. | |
02-Jarramas Hästak | H e Comefast xx | 130 hoppn. | |
07-Osaka Hästak (9) | S e Carmargue | H-Dipl., Final 4-års BT., 140 hoppn., H-index 133 | |
09-Quinstar Hästak | H e Quinton | 145 hoppn. | |
94 | Barcelonas Hästak (9) | S e Highlight | |
98- Florida Hästak (9) | S e Cortus | Msv B Dr. | |
98 | Fortuna Hästak (9) | S e Lipton | Msv B Dr., ** Prest.kl. |
02- Jocer Hästak | H e Dirco Hästak | 145 hoppn. | |
99 | Geisha Hästak (9) | S e Cortus | * Prest.kl. |
02 | Jerez Hästak (9) | S e Dirco Hästak | H Dipl., Msv B Dr. |
05 | Mynta Hästak (9) | S e Cuper | |
09- Qvintus Hästak | H e Cortus | H Dipl., Msv B Dr. | |
Diana (9) | 1977 7 avk 81-99, | ||
81 |
Diademe (9) | S e Diamant | H-Dipl., Elit, ** Prest.kl. |